Consommation audi
Entretien et réparation carrosserie - Foire aux questions - Enquête fiabilité - Consommation - Fiabilité des marques automobiles - Voitures hybrides - électriques - Calendrier des sorties auto -

Dossiers-Conseils

Chiffres consommation Audi



15 modèles de Audi (A1 2010, A3 1996-2003, A3 2003-2012, A4 2001-2007, A4 2008, A5 2007, A6 1997-2004, A6 2004-2010, A8 1994-2002, A8 2002-2010, Q3 2011, Q5 2008, Q7 2006, TT 1998-2006, TT 2006).

Consommation des Audi diesels

Dans les données présentes dans notre base, la Audi la plus sobre est la Audi A1 1.6 TDI 90 ch avec 5.1 litres / 100 km.
La plus gourmande est la Audi Q7 V12 6.0 TDI 500 ch avec 17.2 litres / 100 km.

Consommation des Audi essences

Dans les chiffres de cette liste, la Audi la plus sobre est la Audi A1 1.2 TFSI 86 ch avec 6.3 litres / 100 km.
La plus gourmande est la Audi Q7 4.2 FSI 350 ch avec 18.3 litres / 100 km.

Consommation Audi A1 (2010)

  Route Mixte Urbain
Audi A1 1.2 TFSI 86 ch : 5.7 L 6.3 L 7.2 L
Audi A1 1.4 TFSI 122 ch : 6.6 L 7.2 L 8.2 L
Audi A1 1.4 TFSI 140 ch : 6.2 L 6.8 L 7.8 L
Audi A1 1.4 TFSI 185 ch : 7.3 L 8 L 9.1 L
Audi A1 2.0 TFSI 256 ch : 9.1 L 10 L 11.4 L
Audi A1 1.6 TDI 90 ch : 4.6 L 5.1 L 5.8 L
Audi A1 1.6 TDI 105 ch : 4.7 L 5.2 L 5.9 L
Audi A1 2.0 TDI 143 ch : 5.1 L 5.6 L 6.4 L

Consommation Audi A3 (1996-2003)

  Route Mixte Urbain
Audi A3 1.6 100 ch : 7 L 7.7 L 8.8 L
Audi A3 1.8 125 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
Audi A3 1.8 Turbo 180 ch : 7.6 L 8.4 L 9.6 L
Audi A3 S3 225 ch : 9.7 L 10.7 L 12.2 L
Audi A3 1.9 TDI 90 ch : 4.9 L 5.4 L 6.2 L
Audi A3 1.9 TDI 100 ch : 5.1 L 5.6 L 6.4 L
Audi A3 1.9 TDI 110 ch : 5.2 L 5.7 L 6.5 L
Audi A3 1.9 TDI 130 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L

Consommation Audi A3 (2003-2012)

  Route Mixte Urbain
Audi A3 1.6 100 ch : 6.7 L 7.4 L 8.4 L
Audi A3 1.2 TFSI 105 ch : 6.3 L 6.9 L 7.9 L
Audi A3 1.6 FSI 115 ch : 6.6 L 7.2 L 8.2 L
Audi A3 1.4 TFSI 125 ch : 6.6 L 7.2 L 8.2 L
Audi A3 2.0 FSI 150 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L
Audi A3 1.8 TFSI 160 ch : 7.1 L 7.8 L 8.9 L
Audi A3 2.0 TFSI 200 ch : 8.6 L 9.4 L 10.7 L
Audi A3 V6 3.2 250 ch : 10.1 L 11.1 L 12.7 L
Audi A3 1.6 TDI 90 ch : 4.8 L 5.3 L 6 L
Audi A3 1.6 TDI 105 ch : 4.8 L 5.3 L 6 L
Audi A3 1.9 TDI 105 ch : 4.9 L 5.4 L 6.2 L
Audi A3 2.0 TDI 140 ch : 5.1 L 5.6 L 6.4 L
Audi A3 2.0 TDI 170 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L

Consommation Audi A4 (2001-2007)

  Route Mixte Urbain
Audi A4 1.6 100 ch : 7.1 L 7.8 L 8.9 L
Audi A4 2.0 20v 130 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L
Audi A4 2.0 FSI 150 ch : 7.3 L 8 L 9.1 L
Audi A4 1.8 turbo 150 ch : 7.6 L 8.4 L 9.6 L
Audi A4 V6 (2.4) 170 ch : 8.4 L 9.2 L 10.5 L
Audi A4 2.0 TFSI 200 ch : 8.3 L 9.1 L 10.4 L
Audi A4 V6 (3.0) 220 ch : 9.6 L 10.5 L 12 L
Audi A4 V6 (3.2) 255 ch : 10.2 L 11.2 L 12.8 L
Audi A4 1.9 TDI 100 ch : 5.5 L 6 L 6.8 L
Audi A4 1.9 TDI 115 ch : 5.6 L 6.1 L 7 L
Audi A4 1.9 TDI 130 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L
Audi A4 2.0 TDI 140 ch : 5.8 L 6.4 L 7.3 L
Audi A4 1.9 TDI 150 ch : 5.9 L 6.5 L 7.4 L
Audi A4 2.5 TDI 155 ch : 5.9 L 6.5 L 7.4 L
Audi A4 2.5 TDI 165 ch : 6.2 L 6.8 L 7.8 L
Audi A4 2.0 TDI 170 ch : 6.1 L 6.7 L 7.6 L
Audi A4 2.5 TDI 180 ch : 6.5 L 7.1 L 8.1 L
Audi A4 2.7 TDI 180 ch : 6.6 L 7.2 L 8.2 L
Audi A4 3.0 TDI 205 ch : 7 L 7.7 L 8.8 L
Audi A4 3.0 TDI 235 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L

Consommation Audi A4 (2008)

  Route Mixte Urbain
Audi A4 1.8 TFSI 120 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L
Audi A4 1.8 TFSI 160 ch : 7.9 L 8.7 L 9.9 L
Audi A4 2.0 TFSI 180 ch : 8.5 L 9.3 L 10.6 L
Audi A4 2.0 TFSI 210 ch : 10.2 L 11.2 L 12.8 L
Audi A4 3.2 TFSI 265 ch : 11.7 L 12.9 L 14.7 L
Audi A4 V6 3.0 (S4) 333 ch : 12.7 L 14 L 16 L
Audi A4 2.0 TDI 120 ch : 5.5 L 6 L 6.8 L
Audi A4 2.0 TDI 136 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L
Audi A4 2.0 TDI 143 ch : 5.7 L 6.3 L 7.2 L
Audi A4 2.0 TDI 170 ch : 6 L 6.6 L 7.5 L
Audi A4 2.0 TDI 177 ch : 5.9 L 6.5 L 7.4 L
Audi A4 2.7 TDI V6 190 ch : 6.7 L 7.4 L 8.4 L
Audi A4 3.0 TDI V6 240 ch : 7.3 L 8 L 9.1 L

Consommation Audi A5 (2007)

  Route Mixte Urbain
Audi A5 1.8 TFSI 160 ch : 8 L 8.8 L 10 L
Audi A5 2.0 TFSI 180 ch : 8.3 L 9.1 L 10.4 L
Audi A5 2.0 TFSI 210 ch : 8.6 L 9.5 L 10.8 L
Audi A5 3.2 FSI 265 ch : 10 L 11 L 12.5 L
Audi A5 V6 335 ch : 11.6 L 12.8 L 14.6 L
Audi A5 V8 4.2 355 ch : 12.1 L 13.3 L 15.2 L
Audi A5 2.0 TDI 140 ch : 6.1 L 6.7 L 7.6 L
Audi A5 2.0 TDI 170 ch : 6.2 L 6.8 L 7.8 L
Audi A5 2.7 TDI V6 190 ch : 6.5 L 7.1 L 8.1 L
Audi A5 3.0 TDI V6 240 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L

Consommation Audi A6 (1997-2004)

  Route Mixte Urbain
Audi A6 2.0 130 ch : 7.6 L 8.4 L 9.6 L
Audi A6 1.8 Turbo 150 ch : 8 L 8.8 L 10 L
Audi A6 V6 2.4 170 ch : 8.8 L 9.7 L 11.1 L
Audi A6 V6 2.8 195 ch : 9.5 L 10.4 L 11.9 L
Audi A6 3.0 V6 220 ch : 9.9 L 10.9 L 12.4 L
Audi A6 V6 2.7 250 ch : 11.2 L 12.3 L 14 L
Audi A6 1.9 TDI 100 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L
Audi A6 1.9 TDI 115 ch : 5.8 L 6.4 L 7.3 L
Audi A6 1.9 TDI 130 ch : 6.1 L 6.7 L 7.6 L
Audi A6 V6 2.5 TDI 160 ch : 6.6 L 7.2 L 8.2 L
Audi A6 V6 2.5 TDI 180 ch : 6.9 L 7.6 L 8.7 L

Consommation Audi A6 (2004-2010)

  Route Mixte Urbain
Audi A6 2.0 TFSI 170 ch : 7.9 L 8.7 L 9.9 L
Audi A6 2.4 180 ch : 8.9 L 9.8 L 11.2 L
Audi A6 3.2 Fsi 250 ch : 11.3 L 12.4 L 14.1 L
Audi A6 4.2 340 ch : 13.5 L 14.8 L 16.9 L
Audi A6 2.0 TDI 140 ch : 6.4 L 7 L 8 L
Audi A6 2.0 TDI 170 ch : 6.5 L 7.1 L 8.1 L
Audi A6 2.7 TDI 190 ch : 7 L 7.7 L 8.8 L
Audi A6 3.0 TDI 230 ch : 7.6 L 8.3 L 9.5 L
Audi A6 3.0 TDI 240 ch : 7.6 L 8.4 L 9.6 L

Consommation Audi A8 (1994-2002)

  Route Mixte Urbain
Audi A8 2.8 174 ch : 8.8 L 9.7 L 11.1 L
Audi A8 2.8 193 ch : 9.4 L 10.3 L 11.7 L
Audi A8 3.7 230 ch : 10.1 L 11.1 L 12.7 L
Audi A8 3.7 260 ch : 10.3 L 11.3 L 12.9 L
Audi A8 4.2 300 ch : 11.5 L 12.6 L 14.4 L
Audi A8 S8 4.2 360 ch : 12.1 L 13.3 L 15.2 L
Audi A8 W12 420 ch : 14.7 L 16.1 L 18.4 L
Audi A8 2.5 TDI 150 ch : 6.9 L 7.6 L 8.7 L
Audi A8 2.5 TDI 180 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L
Audi A8 3.0 TDI 225 ch : 8.3 L 9.1 L 10.4 L

Consommation Audi A8 (2002-2010)

  Route Mixte Urbain
Audi A8 2.8 FSI 209 ch : 8.8 L 9.7 L 11.1 L
Audi A8 3.0 220 ch : 9 L 9.9 L 11.3 L
Audi A8 3.2 FSI 260 ch : 9.8 L 10.8 L 12.3 L
Audi A8 3.7 230 ch : 9.6 L 10.6 L 12.1 L
Audi A8 3.7 280 ch : 10.3 L 11.3 L 12.9 L
Audi A8 4.2 FSI 350 ch : 11.6 L 12.8 L 14.6 L
Audi A8 4.2 FSI 370 ch : 11.9 L 13.1 L 14.9 L
Audi A8 6.0 W12 450 ch : 13.6 L 14.9 L 17 L
Audi A8 3.0 TDI 233 ch : 7.6 L 8.4 L 9.6 L
Audi A8 4.0 TDI 275 ch : 8.5 L 9.3 L 10.6 L
Audi A8 4.2 TDI 326 ch : 8.9 L 9.8 L 11.2 L
Audi A8 4.2 TDI 350 ch : 9.6 L 10.5 L 12 L

Consommation Audi Q3 (2011)

  Route Mixte Urbain
Audi Q3 2.0 TFSI 170 ch : 8.7 L 9.6 L 10.9 L
Audi Q3 2.0 TFSI 211 ch : 9.6 L 10.5 L 12 L
Audi Q3 2.0 TDI 140 ch : 6.4 L 7 L 8 L
Audi Q3 2.0 TDI 177 ch : 6.6 L 7.3 L 8.3 L

Consommation Audi Q5 (2008)

  Route Mixte Urbain
Audi Q5 2.0 TFSI 180 ch : 10 L 11 L 12.5 L
Audi Q5 2.0 TFSI 210 ch : 10.5 L 11.5 L 13.1 L
Audi Q5 3.2 FSI V6 270 ch : 11.9 L 13.1 L 14.9 L
Audi Q5 2.0 TDI 140 ch : 6.5 L 7.1 L 8.1 L
Audi Q5 2.0 TDI 170 ch : 6.8 L 7.5 L 8.6 L
Audi Q5 3.0 TDI V6 240 ch : 8.6 L 9.5 L 10.8 L

Consommation Audi Q7 (2006)

  Route Mixte Urbain
Audi Q7 3.6 FSI 280 ch : 14.6 L 16 L 18.2 L
Audi Q7 4.2 FSI 350 ch : 16.7 L 18.3 L 20.9 L
Audi Q7 V6 3.0 TDI 240 ch : 9.9 L 10.9 L 12.4 L
Audi Q7 V8 4.2 TDI 325 ch : 11.5 L 12.6 L 14.4 L
Audi Q7 V12 6.0 TDI 500 ch : 15.7 L 17.2 L 19.6 L

Consommation Audi TT (1998-2006)

  Route Mixte Urbain
Audi TT 1.8 T 150 ch : 7.5 L 8.2 L 9.3 L
Audi TT 1.8 T 165 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
Audi TT 1.8 T 180 ch : 7.1 L 7.8 L 8.9 L
Audi TT 1.8 T 190 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
Audi TT 1.8 T 225 ch : 8.6 L 9.5 L 10.8 L
Audi TT 3.2 250 ch : 9.8 L 10.8 L 12.3 L

Consommation Audi TT (2006)

  Route Mixte Urbain
Audi TT 1.8 TFSI 160 ch : 7.6 L 8.3 L 9.5 L
Audi TT 2.0 TFSI 200 ch : 7.9 L 8.7 L 9.9 L
Audi TT 3.2 V6 250 ch : 9.3 L 10.2 L 11.6 L
Audi TT 2.0 TFSI 270 ch : 8.6 L 9.5 L 10.8 L
Audi TT 2.5 TFSI 340 ch : 10.6 L 11.7 L 13.3 L
Audi TT 2.0 TDI 170 ch : 5.9 L 6.5 L 7.4 L

Participation constructeur : barème - Rappels Renault - Fonctionnement du débitmètre - Statistiques d'accidents - Barème 2011 CO2 (bonus/malus) -

Manuel-automobile.com : des tests et essais auto (plus, moins, consommation, performances, avis des internautes etc ...).
Des articles auto : fiabilité, consommation auto, carrosserie, entretien auto, détecteur de radars, nouveautés auto etc ...


Mentions légales

Partenaire : Zeperfs.com - chiffres performances auto