Consommation bmw
Entretien et réparation carrosserie - Ventes : les tops et les flops - Rappels constructeurs - Savoir trouver une panne - Savoir trouver une panne - Fiabilité des marques automobiles -

Dossiers-Conseils

Chiffres consommation Bmw



21 modèles de Bmw (Serie 1 2004, Serie 1 2011, Serie 3 1991-1998, Serie 3 1998-2005, Serie 3 2005, Serie 3 Compact 1994-2000, Serie 3 Compact 2001-2005, Serie 3 coupe 2006, Serie 3 coupe 1999-2006, Serie 5 1995-2003, Serie 5 2003-2010, Serie 7 1994-2001, Serie 7 2001-2008, Serie 7 2009, X1 2009, X3 2004-2010, X3 2010, X5 2000-2007, X5 2007, X6 2008, Z3 1996-2003).

Consommation des Bmw diesels

Dans les données présentes dans notre base, la Bmw étant la plus sobre est la BMW Serie 1 116 d 115 ch avec 5.4 litres / 100 km.
La plus gourmande est la BMW X6 4.4 hybride 485 ch avec 15.5 litres / 100 km.

Consommation des Bmw essences

Dans les données présentes dans notre base, la Bmw qui consomme le moins est la BMW Serie 1 116 i 136 ch avec 7.2 litres / 100 km.
La moins sobre est la BMW X5 50i 407 ch avec 17.6 litres / 100 km.

Consommation BMW Serie 1 (2004)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 1 116 i 115 ch : 6.7 L 7.4 L 8.4 L
BMW Serie 1 116 i 122 ch : 6.7 L 7.4 L 8.4 L
BMW Serie 1 118 i 130 ch : 7 L 7.7 L 8.8 L
BMW Serie 1 118 i 143 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L
BMW Serie 1 120 i 150 ch : 7.6 L 8.3 L 9.5 L
BMW Serie 1 120 i 170 ch : 7.9 L 8.7 L 9.9 L
BMW Serie 1 130 i 260 ch : 9.6 L 10.6 L 12.1 L
BMW Serie 1 116 d 115 ch : 4.9 L 5.4 L 6.2 L
BMW Serie 1 118 d 122 ch : 4.9 L 5.4 L 6.2 L
BMW Serie 1 118 d 143 ch : 5 L 5.5 L 6.3 L
BMW Serie 1 120 d 163 ch : 5.2 L 5.7 L 6.5 L
BMW Serie 1 120 d 177 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L
BMW Serie 1 123 d 204 ch : 6 L 6.6 L 7.5 L

Consommation BMW Serie 1 (2011)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 1 116 i 136 ch : 6.6 L 7.2 L 8.2 L
BMW Serie 1 118 i 170 ch : 6.8 L 7.5 L 8.6 L
BMW Serie 1 116d 116 ch : 5.1 L 5.6 L 6.4 L
BMW Serie 1 118d 143 ch : 5.4 L 5.9 L 6.7 L
BMW Serie 1 120d 184 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L

Consommation BMW Serie 3 (1991-1998)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 3 16 i 100 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L
BMW Serie 3 18 i 115 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
BMW Serie 3 18 i 140 ch : 7.6 L 8.3 L 9.5 L
BMW Serie 3 20 i 145 ch : 8 L 8.8 L 10 L
BMW Serie 3 25 i 170 ch : 8.5 L 9.3 L 10.6 L
BMW Serie 3 25 i 190 ch : 8.7 L 9.6 L 10.9 L
BMW Serie 3 28 i 190 ch : 8.9 L 9.8 L 11.2 L
BMW Serie 3 3.2 (M3) 320 ch : 10.4 L 11.4 L 13 L
BMW Serie 3 18 tds 90 ch : 6 L 6.6 L 7.5 L
BMW Serie 3 25 td 115 ch : 6.4 L 7 L 8 L
BMW Serie 3 25 tds 143 ch : 6.3 L 6.9 L 7.9 L

Consommation BMW Serie 3 (1998-2005)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 3 316i 105 ch : 6.9 L 7.6 L 8.7 L
BMW Serie 3 316i 115 ch : 7.1 L 7.8 L 8.9 L
BMW Serie 3 318i 120 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
BMW Serie 3 320i 150 ch : 7.8 L 8.6 L 9.8 L
BMW Serie 3 320 i 170 ch : 8 L 8.8 L 10 L
BMW Serie 3 323i 170 ch : 8.4 L 9.2 L 10.5 L
BMW Serie 3 325i 190 ch : 8.8 L 9.7 L 11.1 L
BMW Serie 3 328i 190 ch : 9 L 9.9 L 11.3 L
BMW Serie 3 330i 230 ch : 9.7 L 10.7 L 12.2 L
BMW Serie 3 M3 3.2 345 ch : 12.1 L 13.3 L 15.2 L
BMW Serie 3 318d 115 ch : 5.5 L 6 L 6.8 L
BMW Serie 3 320d 130 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L
BMW Serie 3 320d 150 ch : 5.9 L 6.5 L 7.4 L
BMW Serie 3 330d 183 ch : 6.6 L 7.3 L 8.3 L
BMW Serie 3 330d 204 ch : 6.7 L 7.4 L 8.4 L

Consommation BMW Serie 3 (2005)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 3 318 i 130 ch : 7.3 L 8 L 9.1 L
BMW Serie 3 320 i 150 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
BMW Serie 3 325 i 220 ch : 8.2 L 9 L 10.3 L
BMW Serie 3 330 i 260 ch : 9.8 L 10.8 L 12.3 L
BMW Serie 3 335 i 310 ch : 10.7 L 11.8 L 13.5 L
BMW Serie 3 316d 115 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L
BMW Serie 3 318d 122 ch : 5.8 L 6.4 L 7.3 L
BMW Serie 3 318d 143 ch : 5.8 L 6.4 L 7.3 L
BMW Serie 3 320d 163 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L
BMW Serie 3 320d 177 ch : 6.2 L 6.8 L 7.8 L
BMW Serie 3 320d 184 ch : 6.1 L 6.7 L 7.6 L
BMW Serie 3 325d 205 ch : 6.5 L 7.1 L 8.1 L
BMW Serie 3 330d 231 ch : 7 L 7.7 L 8.8 L
BMW Serie 3 330d 245 ch : 6.6 L 7.3 L 8.3 L
BMW Serie 3 335d 286 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L

Consommation BMW Serie 3 Compact (1994-2000)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 3 Compact 1.6 i 100 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
BMW Serie 3 Compact 1.9 i 105 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
BMW Serie 3 Compact 1.8 i 140 ch : 7.6 L 8.4 L 9.6 L
BMW Serie 3 Compact 1.9 ti 140 ch : 7.5 L 8.2 L 9.3 L
BMW Serie 3 Compact 2.5 i 170 ch : 8.7 L 9.6 L 10.9 L
BMW Serie 3 Compact 1.7 TD 90 ch : 5.5 L 6 L 6.8 L

Consommation BMW Serie 3 Compact (2001-2005)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 3 Compact 316 115 ch : 7 L 7.7 L 8.8 L
BMW Serie 3 Compact 318 140 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
BMW Serie 3 Compact 325 190 ch : 8.2 L 9 L 10.3 L
BMW Serie 3 Compact 318d 115 ch : 5 L 5.5 L 6.3 L
BMW Serie 3 Compact 320d 150 ch : 5.2 L 5.7 L 6.5 L

Consommation BMW Serie 3 coupe (2006)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 3 coupe 320i 170 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L
BMW Serie 3 coupe 325i 220 ch : 8.6 L 9.5 L 10.8 L
BMW Serie 3 coupe 330i 270 ch : 9.6 L 10.5 L 12 L
BMW Serie 3 coupe 335i 305 ch : 10.6 L 11.6 L 13.2 L
BMW Serie 3 coupe M3 420 ch : 12.6 L 13.8 L 15.7 L
BMW Serie 3 coupe 320d 177 ch : 5.6 L 6.2 L 7.1 L
BMW Serie 3 coupe 325d 195 ch : 6.4 L 7 L 8 L
BMW Serie 3 coupe 330d 231 ch : 6.9 L 7.6 L 8.7 L
BMW Serie 3 coupe 330d 245 ch : 6.6 L 7.2 L 8.2 L
BMW Serie 3 coupe 335d 285 ch : 7.3 L 8 L 9.1 L

Consommation BMW Serie 3 coupe (1999-2006)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 3 coupe 318ci 118 ch : 7.6 L 8.3 L 9.5 L
BMW Serie 3 coupe 318ci 145 ch : 7.7 L 8.5 L 9.7 L
BMW Serie 3 coupe 320ci 150 ch : 7.7 L 8.5 L 9.7 L
BMW Serie 3 coupe 320ci 170 ch : 7.9 L 8.7 L 9.9 L
BMW Serie 3 coupe 323ci 170 ch : 8 L 8.8 L 10 L
BMW Serie 3 coupe 328ci 192 ch : 8.6 L 9.4 L 10.7 L
BMW Serie 3 coupe 330ci 231 ch : 9 L 9.9 L 11.3 L
BMW Serie 3 coupe 320cd 150 ch : 6.3 L 6.9 L 7.9 L
BMW Serie 3 coupe 330cd 204 ch : 6.7 L 7.4 L 8.4 L

Consommation BMW Serie 5 (1995-2003)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 5 520i 150 ch : 8.6 L 9.4 L 10.7 L
BMW Serie 5 523i 170 ch : 8.5 L 9.3 L 10.6 L
BMW Serie 5 528i 193 ch : 8.6 L 9.4 L 10.7 L
BMW Serie 5 530i 231 ch : 9.6 L 10.5 L 12 L
BMW Serie 5 535i 245 ch : 10.6 L 11.6 L 13.2 L
BMW Serie 5 540i 285 ch : 11.6 L 12.8 L 14.6 L
BMW Serie 5 525td 115 ch : 7 L 7.7 L 8.8 L
BMW Serie 5 520d 125 ch : 6.1 L 6.7 L 7.6 L
BMW Serie 5 525tds 145 ch : 7.1 L 7.8 L 8.9 L
BMW Serie 5 525d 163 ch : 6.3 L 6.9 L 7.9 L
BMW Serie 5 530d 193 ch : 6.8 L 7.5 L 8.6 L

Consommation BMW Serie 5 (2003-2010)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 5 520 i 170 ch : 7.8 L 8.6 L 9.8 L
BMW Serie 5 520 i 180 ch : 7.9 L 8.7 L 9.9 L
BMW Serie 5 523 i 190 ch : 7.8 L 8.6 L 9.8 L
BMW Serie 5 525 i 190 ch : 8.4 L 9.2 L 10.5 L
BMW Serie 5 525 i 220 ch : 8.6 L 9.4 L 10.7 L
BMW Serie 5 530 i 230 ch : 9.6 L 10.5 L 12 L
BMW Serie 5 530 i 260 ch : 9.7 L 10.7 L 12.2 L
BMW Serie 5 530 i 270 ch : 10 L 11 L 12.5 L
BMW Serie 5 545 i 335 ch : 10.5 L 11.5 L 13.1 L
BMW Serie 5 550 370 ch : 11.4 L 12.5 L 14.3 L
BMW Serie 5 M5 510 ch : 13.7 L 15 L 17.1 L
BMW Serie 5 520d 163 ch : 5.7 L 6.3 L 7.2 L
BMW Serie 5 520d 177 ch : 5.7 L 6.3 L 7.2 L
BMW Serie 5 525d 177 ch : 6.2 L 6.8 L 7.8 L
BMW Serie 5 525d 197 ch : 6.3 L 6.9 L 7.9 L
BMW Serie 5 530d 220 ch : 6.9 L 7.6 L 8.7 L
BMW Serie 5 530d 231 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L
BMW Serie 5 535d 270 ch : 7.5 L 8.2 L 9.3 L
BMW Serie 5 535d 285 ch : 7.4 L 8.1 L 9.2 L

Consommation BMW Serie 7 (1994-2001)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 7 728i 193 ch : 9.2 L 10.1 L 11.5 L
BMW Serie 7 730i 218 ch : 9.6 L 10.6 L 12.1 L
BMW Serie 7 735i 236 ch : 9.9 L 10.9 L 12.4 L
BMW Serie 7 740i 286 ch : 10.8 L 11.9 L 13.6 L
BMW Serie 7 750i 326 ch : 12.4 L 13.6 L 15.5 L
BMW Serie 7 725tds 143 ch : 6.7 L 7.4 L 8.4 L
BMW Serie 7 730d 183 ch : 7.3 L 8 L 9.1 L
BMW Serie 7 740d 245 ch : 8 L 8.8 L 10 L

Consommation BMW Serie 7 (2001-2008)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 7 730i 231 ch : 9.4 L 10.3 L 11.7 L
BMW Serie 7 730i 258 ch : 9.7 L 10.7 L 12.2 L
BMW Serie 7 735i 272 ch : 10.1 L 11.1 L 12.7 L
BMW Serie 7 740i 306 ch : 10.6 L 11.6 L 13.2 L
BMW Serie 7 745i 333 ch : 11 L 12.1 L 13.8 L
BMW Serie 7 750i 367 ch : 11.6 L 12.7 L 14.5 L
BMW Serie 7 760i 445 ch : 13 L 14.3 L 16.3 L
BMW Serie 7 730d 218 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L
BMW Serie 7 730d 231 ch : 7.3 L 8 L 9.1 L
BMW Serie 7 740d 258 ch : 7.9 L 8.7 L 9.9 L
BMW Serie 7 745d 300 ch : 8.2 L 9 L 10.3 L
BMW Serie 7 745d 330 ch : 8.9 L 9.8 L 11.2 L

Consommation BMW Serie 7 (2009)

  Route Mixte Urbain
BMW Serie 7 730i 258 ch : 9.7 L 10.7 L 12.2 L
BMW Serie 7 740i 326 ch : 11.7 L 12.9 L 14.7 L
BMW Serie 7 750i 407 ch : 12.6 L 13.8 L 15.7 L
BMW Serie 7 ActiveHybrid 7 465 ch : 11.9 L 13.1 L 14.9 L
BMW Serie 7 760i 544 ch : 14.8 L 16.3 L 18.6 L
BMW Serie 7 730d 245 ch : 7.3 L 8 L 9.1 L
BMW Serie 7 740d 306 ch : 7.9 L 8.7 L 9.9 L

Consommation BMW X1 (2009)

  Route Mixte Urbain
BMW X1 18i 150 ch : 8.4 L 9.2 L 10.5 L
BMW X1 25i 218 ch : 9.6 L 10.5 L 12 L
BMW X1 28i 245 ch : 8.9 L 9.8 L 11.2 L
BMW X1 28i 258 ch : 10.6 L 11.7 L 13.3 L
BMW X1 18d 143 ch : 6.3 L 6.9 L 7.9 L
BMW X1 20d 177 ch : 6.7 L 7.4 L 8.4 L
BMW X1 23d 204 ch : 7.2 L 7.9 L 9 L

Consommation BMW X3 (2004-2010)

  Route Mixte Urbain
BMW X3 2.0 i 150 ch : 9 L 9.9 L 11.3 L
BMW X3 2.5 190 ch : 10.6 L 11.6 L 13.2 L
BMW X3 2.5 si 220 ch : 10 L 11 L 12.5 L
BMW X3 3.0 si 270 ch : 9.7 L 10.7 L 12.2 L
BMW X3 3.0 230 ch : 10.6 L 11.7 L 13.3 L
BMW X3 2.0 d 150 ch : 6.7 L 7.4 L 8.4 L
BMW X3 2.0 d 177 ch : 6.9 L 7.6 L 8.7 L
BMW X3 3.0 d 205 ch : 7.8 L 8.6 L 9.8 L
BMW X3 3.0 d 220 ch : 8.4 L 9.2 L 10.5 L
BMW X3 3.0 sd 286 ch : 9.3 L 10.2 L 11.6 L

Consommation BMW X3 (2010)

  Route Mixte Urbain
BMW X3 2.8 i 258 ch : 12.4 L 13.6 L 15.5 L
BMW X3 3.5 i 306 ch : 13.4 L 14.7 L 16.8 L
BMW X3 2.0 d 184 ch : 6.9 L 7.6 L 8.7 L
BMW X3 3.0 d 258 ch : 8.2 L 9 L 10.3 L

Consommation BMW X5 (2000-2007)

  Route Mixte Urbain
BMW X5 3.0 i 230 ch : 12.5 L 13.7 L 15.6 L
BMW X5 4.4 i 285 ch : 12.8 L 14.1 L 16.1 L
BMW X5 4.8 is 360 ch : 13.7 L 15 L 17.1 L
BMW X5 3.0 d 183 ch : 8.4 L 9.2 L 10.5 L
BMW X5 3.0 d 218 ch : 8.8 L 9.7 L 11.1 L

Consommation BMW X5 (2007)

  Route Mixte Urbain
BMW X5 35i 306 ch : 13.2 L 14.5 L 16.5 L
BMW X5 50i 407 ch : 16 L 17.6 L 20.1 L
BMW X5 30d 245 ch : 9.7 L 10.7 L 12.2 L
BMW X5 40d 306 ch : 11.5 L 12.6 L 14.4 L

Consommation BMW X6 (2008)

  Route Mixte Urbain
BMW X6 35i 306 ch : 13.1 L 14.4 L 16.4 L
BMW X6 50i 407 ch : 15.9 L 17.5 L 20 L
BMW X6 4.4 hybride 485 ch : 14.1 L 15.5 L 17.7 L
BMW X6 30d 245 ch : 9.7 L 10.7 L 12.2 L
BMW X6 35d 286 ch : 10.2 L 11.2 L 12.8 L
BMW X6 40d 306 ch : 11.4 L 12.5 L 14.3 L

Consommation BMW Z3 (1996-2003)

  Route Mixte Urbain
BMW Z3 1.8 120 ch : 6.9 L 7.6 L 8.7 L
BMW Z3 1.9 120 ch : 7.1 L 7.8 L 8.9 L
BMW Z3 1.9i 140 ch : 7.5 L 8.2 L 9.3 L
BMW Z3 2.0 150 ch : 7.8 L 8.6 L 9.8 L
BMW Z3 2.2 170 ch : 8.1 L 8.9 L 10.1 L
BMW Z3 2.8 190 ch : 8.5 L 9.3 L 10.6 L
BMW Z3 3.0 230 ch : 8.9 L 9.8 L 11.2 L
BMW Z3 3.2 320 ch : 10.2 L 11.2 L 12.8 L

Moteur essence FSI : plus de puissance pour une consommation réduite - Stand Cadillac - Refroidissement moteur - Durée de vie des pièces d'usure moteur - Rappels Ford -

Manuel-automobile.com : des tests et essais auto (plus, moins, consommation, performances, avis des internautes etc ...).
Des articles auto : fiabilité, consommation auto, carrosserie, entretien auto, détecteur de radars, nouveautés auto etc ...


Mentions légales

Partenaire : Zeperfs.com - chiffres performances auto